O Relatório de Gestão é uma importante ferramenta de transparência da gestão, que demonstra todo o investimento realizado pela Unimed Fortaleza em exercícios anuais. A cada ano, uma nova edição é lançada, com informações sobre as atividades realizadas ao longo daquele ano e os resultados obtidos, dados que refletem o desempenho da Cooperativa e a consolidação de suas principais estratégias de negócio.
Ano | Exercício Fiscal | Download | Hotsite |
---|---|---|
Relatório de Gestão e Sustentabilidade 2023 | — | Acessar |
Relatório de Gestão e Sustentabilidade 2022 | — | Acessar |
Relatório de Gestão e Sustentabilidade 2021 | Download | Acessar |
Relatório de Gestão e Sustentabilidade 2020 | Download | Acessar |
Relatório de Gestão e Sustentabilidade 2019 | Download | Acessar |
Relatório de Gestão e Sustentabilidade 2018 | Download | |
Relatório de Gestão e Sustentabilidade 2017 | Download | |
Relatório de Gestão e Sustentabilidade 2016 | Download | |
Relatório de Gestão e Sustentabilidade 2015 | Download | |
Relatório de Gestão e Sustentabilidade 2014 | Download | |
Relatório de Gestão e Sustentabilidade 2013 | Download | |
Relatório de Gestão e Sustentabilidade 2012 | Download | |
Relatório de Gestão e Sustentabilidade 2011 | Download | |
Relatório de Gestão e Sustentabilidade 2010 | Download | |
Relatório de Gestão e Sustentabilidade 2009 | Download | |
Relatório de Gestão e Sustentabilidade 2008 | Download | |
Relatório de Gestão e Sustentabilidade 2007 | Download |
Para cuidar melhor de você, queremos te ouvir. Estamos prontos para atender o seu contato.
(85) 4020.2111
Assuntos relacionados à autorização, rede credenciada, fatura, cartão, contratos e demais serviços.
(85) 4020.1818
De 2ª a 6ª, 8h às 20h.
Sáb. de 8h às 14h
(24H) 0800.286.2020
Necessário dispositivo TDD.
(85) 3209.3226
De 2ª a 6ª, 8h às 17:30h.