Em cumprimento à Resolução Normativa Nº 567, publicada pela Agência Nacional de Saúde - ANS em 16 de dezembro de 2022, que dispõe sobre a substituição de prestadores de serviços de atenção à saúde não hospitalares, a Unimed Fortaleza divulga em seu portal as movimentações da rede credenciada ocorridas nos últimos 5 (cinco) anos.
Data de Publicação | Prestador Descredenciado | Fim de Atendimento | Prestador Substituto | Início de Atendimento | |
---|---|---|---|---|---|
06/12/2024 | CRM 10316 - EMMANUEL P B MAGALHAES | 05/01/2025 | O descredenciamento não trará prejuízo aos beneficiários, o atendimento estará garantido por meio da rede prestadora da Unimed Fortaleza. Para consultar outros cooperados da especialidade, acesse o Guia Médico. | ||
22/11/2024 | CRM 1146 - MARCUS VINICIUS N DE ARAUJO | 22/12/2024 | O descredenciamento não trará prejuízo aos beneficiários, o atendimento estará garantido por meio da rede prestadora da Unimed Fortaleza. Para consultar outros cooperados da especialidade, acesse o Guia Médico. | ||
22/11/2024 | CRM 11381 - MELINA MARIA DE S ALBUQUERQUE | 22/12/2024 | O descredenciamento não trará prejuízo aos beneficiários, o atendimento estará garantido por meio da rede prestadora da Unimed Fortaleza. Para consultar outros cooperados da especialidade, acesse o Guia Médico. | ||
13/11/2024 | CRM 14635 - LARA PEIXOTO MOREIRA LIMA LOIOLA | 13/12/2024 | O descredenciamento não trará prejuízo aos beneficiários, o atendimento estará garantido por meio da rede prestadora da Unimed Fortaleza. Para consultar outros cooperados da especialidade, acesse o Guia Médico. | ||
30/10/2024 | CRM 14449 - RODRIGO SCHROLL ASTOLFI | 29/11/2024 | O descredenciamento não trará prejuízo aos beneficiários, o atendimento estará garantido por meio da rede prestadora da Unimed Fortaleza. Para consultar outros cooperados da especialidade, acesse o Guia Médico. | ||
08/10/2024 | CRM 4848 - FRANCISCO SERGIO RANGEL P PESSOA | 07/11/2024 | O descredenciamento não trará prejuízo aos beneficiários, o atendimento estará garantido por meio da rede prestadora da Unimed Fortaleza. Para consultar outros cooperados da especialidade, acesse o Guia Médico. | ||
27/09/2024 | CRM 8076 - CLARISSE ALMEIDA | 27/10/2024 | O descredenciamento não trará prejuízo aos beneficiários, o atendimento estará garantido por meio da rede prestadora da Unimed Fortaleza. Para consultar outros cooperados da especialidade, acesse o Guia Médico. | ||
27/09/2024 | CRM 15982 - NABEL ANDERSON DE L S CUNHA | 27/10/2024 | O descredenciamento não trará prejuízo aos beneficiários, o atendimento estará garantido por meio da rede prestadora da Unimed Fortaleza. Para consultar outros cooperados da especialidade, acesse o Guia Médico. | ||
26/09/2024 | CRM 4310 - JACKSON BATISTA GADELHA | 26/10/2024 | O descredenciamento não trará prejuízo aos beneficiários, o atendimento estará garantido por meio da rede prestadora da Unimed Fortaleza. Para consultar outros cooperados da especialidade, acesse o Guia Médico. | ||
26/09/2024 | CRM 6392 - DANIELA CABRAL DE SOUSA | 26/10/2024 | O descredenciamento não trará prejuízo aos beneficiários, o atendimento estará garantido por meio da rede prestadora da Unimed Fortaleza. Para consultar outros cooperados da especialidade, acesse o Guia Médico. | ||
18/05/2024 | CRT - CL. REABIL. TRAUMATOLOGICA | 19/06/2024 | CT SAUDE LTDA | 19/06/2024 | |
16/02/2024 | ICARCE-INST CARDIOLOGIA DO CEARA | 16/02/2024 | HOSPITAL SAO RAIMUNDO | 16/02/2024 | |
17/08/2023 | CL DIFERRENCE PSICOLOGIA E CONS | 18/09/2023 | CENTRO INTEGRADO DE SAUDE LTD | 18/09/2023 | |
13/06/2023 | LABORATORIO P. DR EDILSON GURGEL | 13/06/2023 | PRESTADOR EXCLUÍDO DA REDE DA OPERADORA SEM SUBSTITUIÇÃO CONFORME RN 567 - ART. 8º - PARÁGRAFO II, NO QUE SE REFERE À AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O PLANO DE SAÚDE POR NO MÍNIMO 12 MESES CONSECUTIVOS. | ||
29/03/2023 | UNIMAGEM-DIAGNOSTICO AMERICA S/A | 30/04/2023 | OTOIMAGEM DIAGNOSTICO -MESSEJANA | 30/04/2023 | |
29/03/2023 | PULMOFISIO FISIOTERAPIA S/C LTDA | 29/03/2023 | PRESTADOR EXCLUÍDO DA REDE DA OPERADORA SEM SUBSTITUIÇÃO CONFORME RN 567 - ART. 8º - PARÁGRAFO II, NO QUE SE REFERE À AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O PLANO DE SAÚDE POR NO MÍNIMO 12 MESES CONSECUTIVOS. | ||
15/09/2022 | CENTRO PEDIATRICO UNIMED | 16/10/2022 | HOSPITAL UNIMED SUL | 17/10/2022 | |
11/07/2022 | LABORAAR-CL M L C P DRA ANALIANA | 12/08/2022 | LABORATORIO EMILIO RIBAS | 12/08/2022 | |
11/07/2022 | LABORAAR-CL M L C P DRA ANALIANA | 12/08/2022 | CENTRAL DE ANALISES CLINICAS | 12/08/2022 | |
11/07/2022 | LABORAAR-CL M L C P DRA ANALIANA | 12/08/2022 | LABORATORIO CLEMENTINO FRAGA | 12/08/2022 | |
02/06/2022 | CIMAGEM-CENTRO INTEGRADO IMAGEM | 04/07/2022 | RADIUS - CL DE IMAGEM DO CEARA | 04/07/2022 | |
02/06/2022 | CIMAGEM-CENTRO INTEGRADO IMAGEM | 04/07/2022 | FORT - IMAGEM | 04/07/2022 | |
02/06/2022 | CIMAGEM-CENTRO INTEGRADO IMAGEM | 04/07/2022 | OMNIMAGEM MILLENIUN DIAGNOSTICOS | 04/07/2022 | |
16/03/2022 | FUJIDAYCLINIC HOSP. DIA LTDA. | 17/04/2022 | HOSPITAL REG UNIMED FORTALEZA | 17/04/2022 | |
16/03/2022 | FUJIDAYCLINIC HOSP. DIA LTDA. | 17/04/2022 | NOHC- NUC DE ONCOLOGIA E HEMAT | 17/04/2022 | |
16/03/2022 | FUJIDAYCLINIC HOSP. DIA LTDA. | 17/04/2022 | CRIO - S/A CEN REG INT ONCOLOGIA | 17/04/2022 | |
16/03/2022 | FUJIDAYCLINIC HOSP. DIA LTDA. | 17/04/2022 | ONCOCLINIC - CLINICA DE ONCOLOGI | 17/04/2022 | |
16/03/2022 | FUJIDAYCLINIC HOSP. DIA LTDA. | 17/04/2022 | NUTRIQUIMIO LTDA | 17/04/2022 | |
03/01/2022 | CENTRO MEDICO AVENIDA S/C LTDA | 04/02/2022 | MEDFISIO D. H. MEIRELES E CIA | 04/02/2022 | |
03/01/2022 | CENTRO MEDICO AVENIDA S/C LTDA | 04/02/2022 | INTORCE - INST O TRAUMATOLOGIA | 04/02/2022 | |
03/01/2022 | CENTRO MEDICO AVENIDA S/C LTDA | 04/02/2022 | ARS ORTHOP MED OSTEOARTICULAR | 04/02/2022 | |
19/11/2021 | ORTHOS CLINICA SOCIEDADE SIMPLES | 20/12/2021 | FISIOCLIN | 20/12/2021 | |
19/11/2021 | ORTHOS CLINICA SOCIEDADE SIMPLES | 20/12/2021 | FISIO E SAUDE S/S LTDA | 20/12/2021 | |
19/11/2021 | ORTHOS CLINICA SOCIEDADE SIMPLES | 20/12/2021 | FISIOSAUDE CL. DE TERAPIAS LTDA | 20/12/2021 | |
13/06/2021 | ECO - IMAGEM S/C LTDA | 15/07/2021 | UNO-CL DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 15/07/2021 | |
13/06/2021 | ECO - IMAGEM S/C LTDA | 15/07/2021 | OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG II | 15/07/2021 | |
01/06/2021 | LABPASTEUR-DIAGNOSTICO AMERICA S | 02/07/2021 | LABORATORIO EVANDRO PESSOA | 02/07/2021 | |
01/06/2021 | LABPASTEUR-DIAGNOSTICO AMERICA S | 02/07/2021 | LABORATORIO A C SABIN | 02/07/2021 | |
01/06/2021 | LABPASTEUR-DIAGNOSTICO AMERICA S | 02/07/2021 | LABORATORIO EVANDRO CHAGAS | 02/07/2021 | |
01/06/2021 | LABPASTEUR-DIAGNOSTICO AMERICA S | 02/07/2021 | LABORATORIO GASPAR VIANA | 02/07/2021 | |
01/06/2021 | LABPASTEUR-DIAGNOSTICO AMERICA S | 02/07/2021 | LABORATORIO EMILIO RIBAS | 02/07/2021 | |
01/06/2021 | LABPASTEUR-DIAGNOSTICO AMERICA S | 02/07/2021 | CENTRAL DE ANALISES CLINICAS | 02/07/2021 | |
01/06/2021 | LABPASTEUR-DIAGNOSTICO AMERICA S | 02/07/2021 | LABORATORIO CLEMENTINO FRAGA | 02/07/2021 | |
01/06/2021 | LABPASTEUR-DIAGNOSTICO AMERICA S | 02/07/2021 | LABORATORIO UNIMED | 02/07/2021 | |
28/05/2021 | CLINICA M SAUDE MILTON QUEIROZ | 30/06/2021 | ORTOCLINIC - CM MED FISIOTERAPIA | 30/06/2021 |
Prezando pela transparência e pensando em atender melhor nossos clientes, comunicamos a atualização na nossa rede credenciada. A partir de 07 de junho de 2023, o prestador CASA DE REPOUSO NOSSO LAR (CNPJ: 07.287.865/0001-20) não prestará mais atendimento aos clientes da Unimed Fortaleza e aos clientes de intercâmbio (outras Unimeds).
Como alternativa de atendimento para os serviços de internação psiquiátrica disponibilizamos o prestador COMUNIDADE TERAPEUTICA INSTITUTO VOLTA VIDA (CNPJ: 10.451.523/0001-08).
Prestador Descredenciado | CNPJ | Fim de Atendimento | Produtos |
---|---|---|---|
CASA DE REPOUSO NOSSO LAR | 07.287.865/0001-20 | 07/06/2023 | PRODUTOS ALTERADOS |
Prezando pela transparência e pensando em atender melhor nossos clientes, comunicamos a atualização na nossa rede credenciada. A partir de 05 de março de 2023, o prestador HOSPITAL SÃO CARLOS LTDA (CNPJ: 11.794.674/0001-21) não prestará mais atendimento aos clientes da Unimed Fortaleza e aos clientes de intercâmbio (outras Unimeds).
Como alternativa de atendimento para procedimentos cirúrgicos e internações disponibilizamos os prestadores relacionados abaixo:
HOSPITAL UNIMED SUL (CNPJ: 05.868.278/0041-96), HOSPITAL UNIMED (CNPJ: 05.868.278/0002-80), HOSPITAL OTOCLÍNICA (CNPJ: 23.443.518/0001-03), HOSPITAL GASTROCLÍNICA (CNPJ 07.272.404/0001-83), HOSPITAL SÃO MATEUS (CNPJ: 41.580.077/0001-65), HOSPITAL GÊNESIS (CNPJ: 07.136.971/0001-02), HOSPITAL SÃO CAMILO (CNPJ: 60.975.737/0035-09), HOSPITAL UNICLINIC (CNPJ: 05.867.015/0001-75), CASA DE SAÚDE SÃO RAIMUNDO (CNPJ: 07.245.269/0001-87); PRONTOCARDIO (CNPJ: 05.613.278/0001-58), IOF – INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA E OTORRINOLARINGOLOGIA DE FORTALEZA (CNPJ: 01.070.480/0001-20) e HOSPITAL CENTRAL DE FORTALEZA (CNPJ: 04.870.928/0001-88).
Prestador Descredenciado | CNPJ | Fim de Atendimento | Produtos |
---|---|---|---|
HOSPITAL SÃO CARLOS LTDA | CNPJ: 11.794.674/0001-21 | 05/03/2023 | PRODUTOS ALTERADOS |
Prezando pela transparência e pensando em atender melhor nossos clientes, comunicamos a atualização na nossa rede credenciada. O prestador abaixo não mais disponibilizará os serviços de internação psiquiátrica aos clientes e dependentes vinculados às redes UNIPLANO, UNIFLEX, INTERPLANO LESTE E UNIFÁCIL. Como alternativa de atendimento para os serviços de Internação Psiquiátrica, disponibilizamos o prestador INSTITUTO VOLTA VIDA (CNPJ: 10.451.523/0001-08).
Prestador Descredenciado | CNPJ | Fim de Atendimento | Produtos |
---|---|---|---|
CASA DE REPOUSO NOSSO LAR | 07.287.865/0001-20 | 05/02/2022 | PRODUTOS ALTERADOS |
Com o intuito de manter a qualidade da prestação dos serviços assistenciais contratados e, principalmente, garantir a sua satisfação e bem-estar, a Unimed Fortaleza informa que realizou o ajuste cadastral do tipo de estabelecimento de alguns prestadores junto à Agência Nacional de Saúde (ANS), autorizado através do protocolo Nº 20210812.317144.024436.
Os prestadores relacionados abaixo tiveram sua classificação de estabelecimento alterada de assistência hospitalar para clínica/demais estabelecimentos. Destacamos que as alterações realizadas não afetam o atendimento aos clientes.
Apresentamos abaixo a relação de prestadores:
Razão Social | CNPJ | Produtos |
---|---|---|
CENTRO AVANCADO RETINA CATARATA | 04.788.565/0001-36 | PRODUTOS ALTERADOS |
CENTRO CEARENSE DE OFTALMOLOGIA | 02.572.726/0001-24 | PRODUTOS ALTERADOS |
CENTRO VISUAL DO CEARA S/C LTDA | 01.033.656/0001-73 | PRODUTOS ALTERADOS |
HOSPITAL DE OLHOS NEUSA ROCHA LT | 41.654.864/0001-04 | PRODUTOS ALTERADOS |
CLINICA SAN LORENZO | 00.514.512/0001-76 | PRODUTOS ALTERADOS |
G. O. CLINIC LTDA | 02.972.680/0001-30 | PRODUTOS ALTERADOS |
IAMG-INST.DE ASS.MEDICA GERAL | 00.914.187/0001-39 | PRODUTOS ALTERADOS |
OFTALMED- CENTRO DE OFTALMOLOGIA | 09.501.255/0001-02 | PRODUTOS ALTERADOS |
OFTALMOCLINICA | 12.209.664/0001-44 | PRODUTOS ALTERADOS |
PRONTOCLINICA DE FORTALEZA LTDA | 00.939.414/0001-80 | PRODUTOS ALTERADOS |
SOCIEDADE DE ASSIST AOS CEGOS | 07.018.138/0001-67 | PRODUTOS ALTERADOS |
CLINICA CIRO CIARLINI S/C LTDA | 01.529.894/0001-74 | PRODUTOS ALTERADOS |
Prestador Descredenciado | CNPJ | Fim de Atendimento | Produtos |
---|---|---|---|
HOSPITAL MAT ARG CASTELO BRANCO | 07.355.126/0001-28 | 21/06/2017 | PRODUTOS ALTERADOS |
SAO LUCAS-HOSP. CIR. & ANESTESIA | 41.656.141/0001-44 | 21/06/2017 | PRODUTOS ALTERADOS |
HOSPITAL MAT DR. ALMIR PINTO | 07.637.788/0001-90 | 21/06/2017 | PRODUTOS ALTERADOS |
INSTITUTO DE MEDICINA INFANTIL | 07.276.504/0001-88 | 21/06/2017 | PRODUTOS ALTERADOS |
CLINICA DE ACIDENTES | 07.264.740/0002-65 | 21/06/2017 | PRODUTOS ALTERADOS |
CLINICA DE ACIDENTES | 07.264.740/0002-65 | 21/06/2017 | PRODUTOS ALTERADOS |
A.M.I. CLINICA LTDA | 23.742.778/0001-71 | 21/06/2017 | PRODUTOS ALTERADOS |
PLASTICLINIC LTDA S/C | 05.875.851/0001-00 | 21/06/2017 | PRODUTOS ALTERADOS |
CLÍNICA HIGIA S/C LTDA | 07.386.527/0001-45 | 21/06/2017 | PRODUTOS ALTERADOS |
INSTITUTO DE OFT. DA PARANGABA | 07.859.531/0001-83 | 21/06/2017 | PRODUTOS ALTERADOS |
HOSPITAL E MATERNIDADE ANGELINE | 07.961.303/0001-10 | 21/06/2017 | PRODUTOS ALTERADOS |
HOSPITAL E MAT DOS ARRUMADORES | 07.342.769/0002-18 | 21/06/2017 | PRODUTOS ALTERADOS |
HOSPITAL BATISTA MEMORIAL | 07.263.866/0001-34 | 21/06/2017 | PRODUTOS ALTERADOS |
PRONTOPLASTICA SC LTDA | 10.490.845/0001-66 | 21/06/2017 | PRODUTOS ALTERADOS |
HOSPITAL E MAT DR PAULO SARASATE | 07.138.522/0001-01 | 21/06/2017 | PRODUTOS ALTERADOS |
HOSPITAL DE OFT. MARACANAU-HOMA | 41.574.047/0001-46 | 21/06/2017 | PRODUTOS ALTERADOS |
CLINICA SAO CAMILO DE LELIS | 07.387.095/0001-97 | 21/06/2017 | PRODUTOS ALTERADOS |
HOSPITAL ALBANIZA SARASATE | 07.462.468/0001-47 | 21/06/2017 | PRODUTOS ALTERADOS |
PRONTO SOCORRO DE ACIDENTADOS | 07.272.297/0001-93 | 21/06/2017 | PRODUTOS ALTERADOS |
FUNTAD - FUN SAO JUDAS TADEU | 09.489.162/0001-00 | 21/06/2017 | PRODUTOS ALTERADOS |
ABEMP-ASSO.BENE.MED.PAJUCARA | 06.578.611/0001-06 | 21/06/2017 | PRODUTOS ALTERADOS |
CLÍNICA DE RECUP. E REAB. DE MUTILADOS | 07.221.260/0001-36 | 21/06/2017 | PRODUTOS ALTERADOS |
PRONTO SOCORRO PRONTOMÉDICO LTDA | 07.262.066/0001-07 | 21/06/2017 | PRODUTOS ALTERADOS |
NEUROCENTRO SERV. MÉDICOS S/C LTDA | 02.699.069/0001-80 | 21/06/2017 | PRODUTOS ALTERADOS |
Para cuidar melhor de você, queremos te ouvir. Estamos prontos para atender o seu contato.
(85) 4020.2111
Assuntos relacionados à autorização, rede credenciada, fatura, cartão, contratos e demais serviços.
(85) 4020.1818
De 2ª a 6ª, 8h às 20h.
Sáb. de 8h às 14h
(24H) 0800.286.2020
Necessário dispositivo TDD.
(85) 3209.3226
De 2ª a 6ª, 8h às 17:30h.