O IDSS, Índice de Desempenho da Saúde Suplementar, é um indicador criado pela ANS para avaliar a qualidade dos planos de saúde. Ele é calculado a partir da média simples dos indicadores de Garantia de Acesso (IDGA), Gestão de Processo e Regulação (IDGR), Qualidade e Atenção à Saúde (IDQS), Sustentabilidade de Mercado (IDSM).
O objetivo principal do IDSS é oferecer aos beneficiários uma ferramenta para comparar os planos de saúde e escolher aquele que melhor atende às suas necessidades. Quanto mais próximo de 1 for o resultado do IDSS de uma operadora, melhor será sua avaliação em relação a esses indicadores.
A Unimed Fortaleza, em cumprimento à Resolução Normativa ANS nº 505/2022, apresenta a seguir o histórico de suas notas no IDSS a partir de 2017.
DIMENSÃO | NOTA |
GARANTIA DE ACESSO (IDGA) | 0,6272 |
GESTÃO DE PROCESSOS E REGULAÇÃO (IDGR) | 0,9723 |
QUALIDADE EM ATENÇÃO À SAÚDE (IDQS) | 0,9571 |
SUSTENTABILIDADE DO MERCADO (IDSM) | 1,0000 |
IDSS | 0,8725 |
DIMENSÃO | NOTA |
GARANTIA DE ACESSO (IDGA) | 0,6659 |
GESTÃO DE PROCESSOS E REGULAÇÃO (IDGR) | 0,9696 |
QUALIDADE EM ATENÇÃO À SAÚDE (IDQS) | 0,8899 |
SUSTENTABILIDADE DO MERCADO (IDSM) | 1,0000 |
IDSS | 0,8637 |
DIMENSÃO | NOTA |
GARANTIA DE ACESSO (IDGA) | 0,6735 |
GESTÃO DE PROCESSOS E REGULAÇÃO (IDGR) | 1,0000 |
QUALIDADE EM ATENÇÃO À SAÚDE (IDQS) | 0,8660 |
SUSTENTABILIDADE DO MERCADO (IDSM) | 0,9894 |
IDSS | 0,8586 |
DIMENSÃO | NOTA |
GARANTIA DE ACESSO (IDGA) | 0,6554 |
GESTÃO DE PROCESSOS E REGULAÇÃO (IDGR) | 0,9970 |
QUALIDADE EM ATENÇÃO À SAÚDE (IDQS) | 0,9135 |
SUSTENTABILIDADE DO MERCADO (IDSM) | 1,0000 |
IDSS | 0,8704 |
DIMENSÃO | NOTA |
GARANTIA DE ACESSO (IDGA) | 0,4647 |
GESTÃO DE PROCESSOS E REGULAÇÃO (IDGR) | 0,8990 |
QUALIDADE EM ATENÇÃO À SAÚDE (IDQS) | 0,9808 |
SUSTENTABILIDADE DO MERCADO (IDSM) | 1,0000 |
IDSS | 0,8235 |
DIMENSÃO | NOTA |
GARANTIA DE ACESSO (IDGA) | 0,6486 |
GESTÃO DE PROCESSOS E REGULAÇÃO (IDGR) | 0,9856 |
QUALIDADE EM ATENÇÃO À SAÚDE (IDQS) | 0,9393 |
SUSTENTABILIDADE DO MERCADO (IDSM) | 1,0000 |
IDSS | 0,8749 |
Para maiores informações, acesse o link abaixo:
https://www.gov.br/ans/pt-br/assuntos/informacoes-e-avaliacoes-de-operadoras/qualificacao-ans
Para cuidar melhor de você, queremos te ouvir. Estamos prontos para atender o seu contato.
(85) 4020.2111
Assuntos relacionados à autorização, rede credenciada, fatura, cartão, contratos e demais serviços.
(85) 4020.1818
De 2ª a 6ª, 8h às 20h.
Sáb. de 8h às 14h
(24H) 0800.286.2020
Necessário dispositivo TDD.
(85) 3209.3226
De 2ª a 6ª, 8h às 17:30h.